Vedene lägenhet semesterhus
- Bostad 657627a- lägenhet
- matrum
- trädgård
Vedene lägenhet semesterhus
- Bostad 611011a- lägenhet
- matrum
- uteplats
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| september 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| november 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| december 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| januari 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| februari 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| april 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| maj 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| augusti 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Priser | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodens namn | Från | Till | Per vecka | Veckak Natt |
Weekend | Helgnatt | Extra Natt |
Per månad | Kortast möjliga vistelse |
| 2011-jul-02 - | 2011-aug-26 | € 800 | - | - | - | - | - | 1 natt | |
Betalning ska normalt sett ske i den angivna valutan, förutom då en särskild överenskommelse om valuta och summa har gjorts i förväg med ägaren/annonsören.
Avignon: 10 Km
Sorgues: 4 Km
Hav: 100 Km
sjö: 10 Km
Flod: 1 Km
Affärer: 1 Km
Centralt: 1 Km
Läs mer om den här semesterbostaden på ägarens hemsida:
Quenat Alain
Talar: fransk
Annonsör med HomeAway sedan 2010
Innehållet i detta formulär skickas direkt via e-post till annonsören. Formuläret ska endast användas för bokningsförfrågan angående den här fastigheten. Allt annat användande utgör missbrukande av HomeAways system. Du kan även få vårt nyhetsbrev, speciellt inriktat mot dina intressen. Se vår sekretesspolicy för mer information.
Sekretesspolicy
Det här meddelandet skickas direkt till annonsören. Du bör få en bekräftelse på att det skickats inom 30 sekunder. HomeAway behåller även en kopia som back-up för annonsören.HomeAway kommer också att lägga till din e-postadress till sin utskickslista. Listan används uteslutande av HomeAway för att skicka nyhetsbrev och information om specialerbjudanden. HomeAways utskickslista kommer aldrig att ges, säljas eller lånas ut till tredje part. Om du vill ta bort din e-postadress från HomeAways utskickslista, vänligen klicka på ta bort. Se vår sekretesspolicy för mer information.
Vänligen använd html-koden nedan för att skapa en enkel textlänk till den här sidan från din webbplats eller blogg. Om du klickar i rutan markeras texten åt dig. Sedan kan du bara högerklicka med din mus eller gå till din webbrowsers Redigera-meny och välja "Kopiera" för att kopiera koden. Klistra sedan in den i koden för din webbplats, på den plats där du vill att länken ska synas. Tack för att du länkar till HomeAway!